Women Body measurement (CM) Измерение тела женщины (см) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size Размер | XS/ CM | S / CM | M/ CM | L / CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Women BUST женский бюст | 77-87 | 81-91 | 85-95 | 89-99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Women WAIST женский бюст | 58-66 | 62-70 | 66-74 | 70-78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Women HIP женские бедра | 82-92 | 86-96 | 90-100 | 94-104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LENGTH (don't include strap) не включать ремешок | 59 | 60 | 61 | 62 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!